logo

青森県環境放射線モニタリング情報

2023年09月28日 03時54分現在
更新
空間放射線量率測定結果(μSv/h)
測定機器名 測定値 測定日時
関根 0.0212 2023/09/28 03:50
尾駮 0.0189 2023/09/28 03:50
千歳平 0.0235 2023/09/28 03:50
平沼 0.0192 2023/09/28 03:50
0.019 2023/09/28 03:50
吹越 0.0204 2023/09/28 03:50
青森 0.0273 2023/09/28 03:50
小田野沢 0.0163 2023/09/28 03:50
老部 0.0147 2023/09/28 03:50
近川 0.0205 2023/09/28 03:50
三沢市役所 0.0205 2023/09/28 03:50
東北町役場 0.0207 2023/09/28 03:50
東北分庁舎 0.0189 2023/09/28 03:50
野辺地町役場 0.0317 2023/09/28 03:50
横浜町役場 0.0195 2023/09/28 03:50
砂子又 0.0194 2023/09/28 03:50
尻労 0.075 2023/09/28 03:50
古野牛川 0.058 2023/09/28 03:50
桜木町 0.042 2023/09/28 03:50
林ノ脇 0.0206 2023/09/28 03:50
小川町 0.0157 2023/09/28 03:50
室ノ久保 0.0201 2023/09/28 03:50
老部川 0.0194 2023/09/28 03:50
二又 0.0205 2023/09/28 03:50
八戸市 八戸市庁 0.0246 2023/09/28 03:30
弘前市 弘前市役所 0.0346 2023/09/28 03:30
五所川原市 五所川原市役所 0.0326 2023/09/28 03:30
十和田市 十和田市役所 0.0227 2023/09/28 03:30
むつ市 むつ市役所川内庁舎 0.022 2023/09/28 03:30
深浦町 深浦町役場 0.0457 2023/09/28 03:30
外ヶ浜町 外ヶ浜町役場 0.0273 2023/09/28 03:30
三戸町 アップルドーム 0.0225 2023/09/28 03:30
石川 0.2未満 2023/09/28 03:46
松栄 0.2未満 2023/09/28 03:46
一里小屋 0.2未満 2023/09/28 03:46
大利 0.2未満 2023/09/28 03:46
向野 0.2未満 2023/09/28 03:46
上田屋 0.2未満 2023/09/28 03:46
鹿橋 0.2未満 2023/09/28 03:46
砂子又(ふれあいの館) 0.2未満 2023/09/28 03:46
尻屋 0.2未満 2023/09/28 03:46
袰部 0.2未満 2023/09/28 03:46
野牛 0.2未満 2023/09/28 03:46
猿ヶ森 0.2未満 2023/09/28 03:46
上田代 0.2未満 2023/09/28 03:46
出戸 0.2未満 2023/09/28 03:46
明神平 0.2未満 2023/09/28 03:46
向平 0.2未満 2023/09/28 03:46
大豆田 0.2未満 2023/09/28 03:46
有畑 0.2未満 2023/09/28 03:46
浜田 0.2未満 2023/09/28 03:46
目ノ越 0.2未満 2023/09/28 03:46
今泉石蕨集会所 0.2未満 2023/09/28 03:48
旧中野沢小学校 0.2未満 2023/09/28 03:48
旧城ヶ沢小学校 0.2未満 2023/09/28 03:48
旧角違小学校 0.2未満 2023/09/28 03:48
袰川地区公民館 0.2未満 2023/09/28 03:48
第2石蕨平集会所 0.2未満 2023/09/28 03:48
むつ市役所 0.2未満 2023/09/28 03:48
旧金谷沢小学校 0.2未満 2023/09/28 03:48
大曲コミュニティセンター 0.2未満 2023/09/28 03:48
むつ市下水浄化センター 調整中 2023/09/28 03:48
大平小学校 0.2未満 2023/09/28 03:48
上町児童公園 0.2未満 2023/09/28 03:48
斗南丘酪農農業協同組合 0.2未満 2023/09/28 03:48
新納屋 0.2未満 2023/09/28 03:48
むつ市墓地公園 0.2未満 2023/09/28 03:48
大畑中学校 0.2未満 2023/09/28 03:48
旧関根橋小学校 0.2未満 2023/09/28 03:48
旧烏沢小学校 0.2未満 2023/09/28 03:48
樺山集会所 0.2未満 2023/09/28 03:48