logo

青森県環境放射線モニタリング情報

2024年12月07日 20時53分現在
更新
空間放射線量率測定結果(μSv/h)
測定機器名 測定値 測定日時
老部 0.0209 2024/12/07 20:46
尾駮 0.0292 2024/12/07 20:46
千歳平 0.0223 2024/12/07 20:46
平沼 0.0232 2024/12/07 20:46
0.0216 2024/12/07 20:46
吹越 0.0251 2024/12/07 20:46
小田野沢 0.0255 2024/12/07 20:46
近川 0.0303 2024/12/07 20:46
三沢市役所 0.0186 2024/12/07 20:46
東北町役場 0.0191 2024/12/07 20:46
東北分庁舎 0.0246 2024/12/07 20:46
野辺地 0.0366 2024/12/07 20:46
横浜町役場 0.0225 2024/12/07 20:46
砂子又(東通OFC) 0.0251 2024/12/07 20:46
関根 0.0233 2024/12/07 20:46
小川町 0.0206 2024/12/07 20:46
美付 0.021 2024/12/07 20:46
林ノ脇 0.0211 2024/12/07 20:46
室ノ久保 0.0252 2024/12/07 20:46
老部川 0.061 2024/12/07 20:46
二又 0.0295 2024/12/07 20:46
青森市 青森(県衛生研究所) 0.032 2024/12/07 20:00
八戸市 八戸市庁 0.0239 2024/12/07 20:10
弘前市 弘前市役所 0.0351 2024/12/07 20:10
三戸町 アップルドーム 0.0216 2024/12/07 20:10
外ヶ浜町 外ヶ浜町役場 0.0404 2024/12/07 20:10
深浦町 深浦町役場 0.0449 2024/12/07 20:10
むつ市 むつ市役所川内庁舎 0.0326 2024/12/07 20:10
十和田市 十和田市役所 0.0217 2024/12/07 20:10
五所川原市 五所川原市役所 0.0342 2024/12/07 20:10
桜木町 0.2未満 2024/12/07 20:44
古野牛川 0.2未満 2024/12/07 20:44
尻労 0.2未満 2024/12/07 20:44
浜田 0.2未満 2024/12/07 20:44
有畑 0.2未満 2024/12/07 20:44
大豆田 0.2未満 2024/12/07 20:44
目ノ越 0.2未満 2024/12/07 20:44
向平 0.2未満 2024/12/07 20:44
明神平 0.2未満 2024/12/07 20:44
松栄 0.2未満 2024/12/07 20:44
新納屋 0.2未満 2024/12/07 20:46
関根橋 0.2未満 2024/12/07 20:46
出戸 0.2未満 2024/12/07 20:46
石川 0.2未満 2024/12/07 20:46
一里小屋 0.2未満 2024/12/07 20:46
大利 0.2未満 2024/12/07 20:46
向野 0.2未満 2024/12/07 20:46
上田屋 0.2未満 2024/12/07 20:46
鹿橋 0.2未満 2024/12/07 20:46
尻屋 0.2未満 2024/12/07 20:46
袰部 0.2未満 2024/12/07 20:46
野牛 0.2未満 2024/12/07 20:46
猿ヶ森 0.2未満 2024/12/07 20:46
上田代 0.2未満 2024/12/07 20:46
兎沢 0.2未満 2024/12/07 20:46
中野沢 0.2未満 2024/12/07 20:46
城ヶ沢 0.2未満 2024/12/07 20:46
角違 0.2未満 2024/12/07 20:46
袰川 調整中 2024/12/07 20:46
第二石蕨平 0.2未満 2024/12/07 20:46
今泉 0.2未満 2024/12/07 20:46
金谷沢 0.2未満 2024/12/07 20:46
大曲 0.2未満 2024/12/07 20:46
港町 0.2未満 2024/12/07 20:46
大平 0.2未満 2024/12/07 20:46
大湊上町 調整中 2024/12/07 20:46
斗南丘 0.2未満 2024/12/07 20:46
むつ市役所 0.2未満 2024/12/07 20:46
椛山 0.2未満 2024/12/07 20:46
烏沢 0.2未満 2024/12/07 20:46
むつ市墓地公園 0.2未満 2024/12/07 20:46
可搬型MP4(県) 0.0242 2024/12/07 20:40