logo

青森県環境放射線モニタリング情報

2025年04月26日 04時12分現在
更新
空間放射線量率測定結果(μSv/h)
測定機器名 測定値 測定日時
関根 0.0209 2025/04/26 04:06
尾駮 0.021 2025/04/26 04:06
千歳平 0.0216 2025/04/26 04:06
平沼 0.0201 2025/04/26 04:06
0.0192 2025/04/26 04:06
吹越 0.0202 2025/04/26 04:06
小田野沢 0.0168 2025/04/26 04:06
老部 0.0145 2025/04/26 04:06
近川 0.0194 2025/04/26 04:06
三沢市役所 調整中 2025/04/26 04:06
東北町役場 調整中 2025/04/26 04:06
東北分庁舎 調整中 2025/04/26 04:06
野辺地 調整中 2025/04/26 04:06
横浜町役場 調整中 2025/04/26 04:06
砂子又(東通OFC) 0.0206 2025/04/26 04:06
二又 0.0202 2025/04/26 04:06
老部川 0.0189 2025/04/26 04:06
室ノ久保 0.02 2025/04/26 04:06
小川町 0.0158 2025/04/26 04:06
林ノ脇 0.0203 2025/04/26 04:06
美付 0.0191 2025/04/26 04:06
青森市 青森(県衛生研究所) 0.0262 2025/04/26 03:30
八戸市 八戸市庁 0.0239 2025/04/26 03:40
弘前市 弘前市役所 0.034 2025/04/26 03:40
五所川原市 五所川原市役所 0.0324 2025/04/26 03:40
十和田市 十和田市役所 0.0222 2025/04/26 03:40
むつ市 むつ市役所川内庁舎 0.0208 2025/04/26 03:40
深浦町 深浦町役場 0.0417 2025/04/26 03:40
外ヶ浜町 外ヶ浜町役場 0.026 2025/04/26 03:40
三戸町 アップルドーム 0.0217 2025/04/26 03:40
大曲 0.2未満 2025/04/26 04:06
大利 0.2未満 2025/04/26 04:06
烏沢 調整中 2025/04/26 04:06
上田屋 0.2未満 2025/04/26 04:06
鹿橋 0.2未満 2025/04/26 04:06
砂子又(ふれあいの館) 0.2未満 2025/04/26 04:06
尻屋 0.2未満 2025/04/26 04:06
袰部 0.2未満 2025/04/26 04:06
野牛 0.2未満 2025/04/26 04:06
猿ヶ森 0.2未満 2025/04/26 04:06
上田代 0.2未満 2025/04/26 04:06
向野 0.2未満 2025/04/26 04:06
一里小屋 0.2未満 2025/04/26 04:06
石川 0.2未満 2025/04/26 04:06
出戸 0.2未満 2025/04/26 04:06
松栄 0.2未満 2025/04/26 04:06
明神平 0.2未満 2025/04/26 04:06
向平 0.2未満 2025/04/26 04:06
大豆田 0.2未満 2025/04/26 04:06
有畑 0.2未満 2025/04/26 04:06
浜田 0.2未満 2025/04/26 04:06
目ノ越 0.2未満 2025/04/26 04:06
尻労 0.2未満 2025/04/26 04:06
古野牛川 0.2未満 2025/04/26 04:06
桜木町 0.2未満 2025/04/26 04:06
新納屋 0.2未満 2025/04/26 04:08
中野沢 0.2未満 2025/04/26 04:08
袰川 0.2未満 2025/04/26 04:08
むつ市墓地公園 0.2未満 2025/04/26 04:08
兎沢 調整中 2025/04/26 04:08
関根橋 0.2未満 2025/04/26 04:08
城ヶ沢 0.2未満 2025/04/26 04:08
椛山 0.2未満 2025/04/26 04:08
むつ市役所 0.2未満 2025/04/26 04:08
斗南丘 0.2未満 2025/04/26 04:08
大湊上町 調整中 2025/04/26 04:08
大平 0.2未満 2025/04/26 04:08
港町 0.2未満 2025/04/26 04:08
角違 0.2未満 2025/04/26 04:08
金谷沢 0.2未満 2025/04/26 04:08
今泉 0.2未満 2025/04/26 04:08
第二石蕨平 0.2未満 2025/04/26 04:08