logo

青森県環境放射線モニタリング情報

2025年05月16日 01時28分現在
更新
空間放射線量率測定結果(μSv/h)
測定機器名 測定値 測定日時
関根 0.0219 2025/05/16 01:22
尾駮 0.0216 2025/05/16 01:22
千歳平 0.0214 2025/05/16 01:22
平沼 0.0206 2025/05/16 01:22
0.0195 2025/05/16 01:22
吹越 0.0206 2025/05/16 01:22
小田野沢 0.0172 2025/05/16 01:22
老部 0.0145 2025/05/16 01:22
近川 0.021 2025/05/16 01:22
三沢市役所 調整中 2025/05/16 01:22
東北町役場 調整中 2025/05/16 01:22
東北分庁舎 調整中 2025/05/16 01:22
野辺地 調整中 2025/05/16 01:22
横浜町役場 調整中 2025/05/16 01:22
砂子又(東通OFC) 0.021 2025/05/16 01:22
二又 0.0212 2025/05/16 01:22
老部川 0.0199 2025/05/16 01:22
室ノ久保 0.0208 2025/05/16 01:22
小川町 0.0152 2025/05/16 01:22
林ノ脇 0.0207 2025/05/16 01:22
美付 0.0196 2025/05/16 01:22
青森市 青森(県衛生研究所) 0.0272 2025/05/16 00:40
八戸市 八戸市庁 0.0241 2025/05/16 00:50
弘前市 弘前市役所 0.0347 2025/05/16 00:50
五所川原市 五所川原市役所 0.0327 2025/05/16 00:50
十和田市 十和田市役所 0.0234 2025/05/16 00:50
むつ市 むつ市役所川内庁舎 0.0223 2025/05/16 00:50
深浦町 深浦町役場 0.0427 2025/05/16 00:50
外ヶ浜町 外ヶ浜町役場 0.0281 2025/05/16 00:50
三戸町 アップルドーム 0.0222 2025/05/16 00:50
むつ市墓地公園 0.2未満 2025/05/16 00:44
斗南丘 0.2未満 2025/05/16 00:48
中野沢 0.2未満 2025/05/16 00:54
猿ヶ森 0.2未満 2025/05/16 01:22
野牛 0.2未満 2025/05/16 01:22
袰部 0.2未満 2025/05/16 01:22
尻屋 0.2未満 2025/05/16 01:22
砂子又(ふれあいの館) 0.2未満 2025/05/16 01:22
鹿橋 0.2未満 2025/05/16 01:22
上田屋 0.2未満 2025/05/16 01:22
上田代 0.2未満 2025/05/16 01:22
大利 0.2未満 2025/05/16 01:22
向野 0.2未満 2025/05/16 01:22
一里小屋 0.2未満 2025/05/16 01:22
石川 0.2未満 2025/05/16 01:22
出戸 0.2未満 2025/05/16 01:22
松栄 0.2未満 2025/05/16 01:22
明神平 0.2未満 2025/05/16 01:22
向平 0.2未満 2025/05/16 01:22
大豆田 0.2未満 2025/05/16 01:22
有畑 0.2未満 2025/05/16 01:22
浜田 0.2未満 2025/05/16 01:22
目ノ越 0.2未満 2025/05/16 01:22
尻労 0.2未満 2025/05/16 01:22
古野牛川 0.2未満 2025/05/16 01:22
桜木町 0.2未満 2025/05/16 01:22
城ヶ沢 調整中 2025/05/16 01:24
第二石蕨平 0.2未満 2025/05/16 01:24
新納屋 0.2未満 2025/05/16 01:24
角違 0.2未満 2025/05/16 01:24
兎沢 0.2未満 2025/05/16 01:24
関根橋 0.2未満 2025/05/16 01:24
烏沢 0.2未満 2025/05/16 01:24
椛山 0.2未満 2025/05/16 01:24
むつ市役所 0.2未満 2025/05/16 01:24
袰川 0.2未満 2025/05/16 01:24
大湊上町 0.2未満 2025/05/16 01:24
大平 0.2未満 2025/05/16 01:24
港町 0.2未満 2025/05/16 01:24
大曲 0.2未満 2025/05/16 01:24
金谷沢 0.2未満 2025/05/16 01:24
今泉 調整中 2025/05/16 01:24