logo

青森県環境放射線モニタリング情報

2023年06月05日 16時18分現在
更新
空間放射線量率測定結果(μSv/h)
測定機器名 測定値 測定日時
関根 0.0216 2023/06/05 16:12
桜木町 0.05 2023/06/05 16:12
古野牛川 0.067 2023/06/05 16:12
尻労 0.067 2023/06/05 16:12
砂子又 0.0199 2023/06/05 16:12
横浜町役場 0.0197 2023/06/05 16:12
野辺地町役場 0.0314 2023/06/05 16:12
東北分庁舎 0.0182 2023/06/05 16:12
東北町役場 0.0188 2023/06/05 16:12
三沢市役所 0.0204 2023/06/05 16:12
近川 0.0209 2023/06/05 16:12
老部 0.0156 2023/06/05 16:12
小田野沢 0.0169 2023/06/05 16:12
青森 0.0274 2023/06/05 16:12
吹越 0.0201 2023/06/05 16:12
0.0191 2023/06/05 16:12
平沼 0.0199 2023/06/05 16:12
千歳平 0.0229 2023/06/05 16:12
尾駮 0.0217 2023/06/05 16:12
林ノ脇 0.0209 2023/06/05 16:12
小川町 0.0156 2023/06/05 16:12
室ノ久保 0.0202 2023/06/05 16:12
老部川 0.0193 2023/06/05 16:12
二又 0.0211 2023/06/05 16:12
三戸町 アップルドーム 0.0224 2023/06/05 15:50
外ヶ浜町 外ヶ浜町役場 0.0265 2023/06/05 15:50
深浦町 深浦町役場 0.0433 2023/06/05 15:50
むつ市 むつ市役所川内庁舎 0.0211 2023/06/05 15:50
十和田市 十和田市役所 0.0225 2023/06/05 15:50
五所川原市 五所川原市役所 0.0319 2023/06/05 15:50
八戸市 八戸市庁 0.0239 2023/06/05 15:50
弘前市 弘前市役所 0.0343 2023/06/05 15:50
斗南丘酪農農業協同組合 0.2未満 2023/06/05 16:12
上町児童公園 0.2未満 2023/06/05 16:12
大平小学校 0.2未満 2023/06/05 16:12
むつ市下水浄化センター 0.2未満 2023/06/05 16:12
大曲コミュニティセンター 0.2未満 2023/06/05 16:12
旧金谷沢小学校 0.2未満 2023/06/05 16:12
今泉石蕨集会所 0.2未満 2023/06/05 16:12
第2石蕨平集会所 0.2未満 2023/06/05 16:12
袰川地区公民館 調整中 2023/06/05 16:12
旧角違小学校 0.2未満 2023/06/05 16:12
旧城ヶ沢小学校 0.2未満 2023/06/05 16:12
旧中野沢小学校 0.2未満 2023/06/05 16:12
目ノ越 0.2未満 2023/06/05 16:12
浜田 0.2未満 2023/06/05 16:12
有畑 0.2未満 2023/06/05 16:12
大豆田 0.2未満 2023/06/05 16:12
向平 0.2未満 2023/06/05 16:12
明神平 0.2未満 2023/06/05 16:12
松栄 0.2未満 2023/06/05 16:12
出戸 0.2未満 2023/06/05 16:12
石川 0.2未満 2023/06/05 16:12
一里小屋 0.2未満 2023/06/05 16:12
大利 0.2未満 2023/06/05 16:12
向野 0.2未満 2023/06/05 16:12
上田屋 0.2未満 2023/06/05 16:12
鹿橋 0.2未満 2023/06/05 16:12
砂子又(ふれあいの館) 0.2未満 2023/06/05 16:12
新納屋 0.2未満 2023/06/05 16:12
尻屋 0.2未満 2023/06/05 16:12
むつ市墓地公園 0.2未満 2023/06/05 16:12
袰部 0.2未満 2023/06/05 16:12
大畑中学校 0.2未満 2023/06/05 16:12
野牛 0.2未満 2023/06/05 16:12
旧烏沢小学校 0.2未満 2023/06/05 16:12
猿ヶ森 0.2未満 2023/06/05 16:12
樺山集会所 0.2未満 2023/06/05 16:12
むつ市役所 0.2未満 2023/06/05 16:12
上田代 0.2未満 2023/06/05 16:12